– Reservieren: Auf Reservieren klicken und das Formular ausfüllen. (vorher anmelden)
– Ballmaschine reservieren: – Als Partner die Ballmaschine auswählen.
– Du hast keine Anmeldedaten?
– Melde dich unter info@tc-mining.at
– Passwort ändern/vergessen
– Ballmaschine reservieren: – Als Partner die Ballmaschine auswählen.
– Du hast keine Anmeldedaten?
– Melde dich unter info@tc-mining.at
– Passwort ändern/vergessen
Login
| Montag 24.08. | Dienstag 25.08. | Mittwoch 26.08. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 24.08. |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |||
| 08:00 – 08:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |||
| 08:30 – 09:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | Stephan Haidinger Einzel Ballmaschine | reserve | reserve | |||
| 09:00 – 09:30 | - | — | — | reserve | reserve | reserve | Anna Steffan Einzel Gabi Stadler | reserve | ||||
| 09:30 – 10:00 | - | reserve | reserve | reserve | reserve | |||||||
| 10:00 – 10:30 | — | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||||
| 10:30 – 11:00 | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 11:00 – 11:30 | - | - | - | Barbara Hintermaier Einzel Alexandra Federer | Christian Hintermaier Einzel Stefan Federer | Jugendtraining Dienstag | reserve | reserve | reserve | |||
| 11:30 – 12:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | ||||||
| 12:00 – 12:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 12:30 – 13:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 13:00 – 13:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 13:30 – 14:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 14:00 – 14:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 14:30 – 15:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 15:00 – 15:30 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 15:30 – 16:00 | - | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 16:00 – 16:30 | — | — | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 16:30 – 17:00 | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||||
| 17:00 – 17:30 | — | - | reserve | reserve | reserve | reserve | Michael Steinhögl Einzel Leonhard Steinhögl | |||||
| 17:30 – 18:00 | - | Hannes Mayrböck Turnier Harald Kratzer | reserve | reserve | reserve | |||||||
| 18:00 – 18:30 | — | - | Rita Bartosch Einzel Johanna Hofmann | reserve | Lukas Furtner Einzel Simon Furtner | |||||||
| 18:30 – 19:00 | - | Noah Romberger Einzel Daniel Brunner | reserve | reserve | ||||||||
| 19:00 – 19:30 | - | reserve | reserve | |||||||||
| 19:30 – 20:00 | - | reserve | reserve | reserve | reserve | |||||||
| 20:00 – 20:30 | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 20:30 – 21:00 | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 21:00 – 21:30 | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
| 21:30 – 22:00 | - | - | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||||
Powered by Court Reservation

